Каталог товаров
- Характеристики
- Отзывы0
Производитель | Dahua |
Количество каналов | 32 |
Входящий поток IP камер, Мбит/с | 384 |
Разрешение записи IP-камер, Мп | 32 Мп, 24 Мп, 16 Мп, 12 Мп (4000×3000), 8 Мп (3840×2160), 6 Мп (2736x2192), 5 Мп (2592х1920), 4 Мп (2560х1440), 3 Мп (2048x1536), 2 Мп (1920х1080), 1.3 Мп (1280х960), 1 Мп (1280х720) |
Количество PoE-портов | 0 |
Количество ePoE-портов | 0 |
Количество HDD SATA III | 8 |
Максимальный объем жесткого диска | до 20000 Gb каждый HDD |
Формат сжатия | Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG |
Тревожные вход/выход | 16/8 |
Аудио вход/выход | 1/2 |
Питание | AC220V |
Рабочая температура | -10 — 55 °C |
Рабочая влажность, % | 10 — 93 |
Габариты | 439.9 × 457.9 × 89 мм |
Вес | 6.4 кг |
Dahua DHI-NVR5832-EI отзывы
Категории:IP регистраторыАкция