Каталог товаров
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Dahua DHI-NVR5432-16P-EII - 32-канальный IP-видеорегистратор 4K, H.265+ и ИИ. Входящий поток до 384Мбит/с; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; разрешение записи до 32Мп; накопители: 4 SATA III до 20Тбайт; воспроизведение: 32кн@1080p, 2кн@32Мп; видеовыходы: 2 HDMI, 2 VGA; cеть: 2 RJ45 1000Мбит/с; aудиовх/вых: 1/2; тревожные вх./вых.: 16/6; питание: 100~240В(AC); 16POE портов, видеоаналитика: 2кн детектор лиц и распознавание лиц (12лиц/с), 4кн охрана периметра, IVS, 8кн SMD Plus; видеоаналитика с камер: детектор лиц и распознавание лиц, распознавание номеров ТС, тепловая карта, подсчет людей, интеллектуальный поиск, POS, поддержка тепловизионных (TPC) и мультиматричных камер
Производитель | Dahua |
Количество каналов | 32 |
Максимальный входящий поток | 384 МБит/с |
Входящий поток IP камер, Мбит/с | 384 |
Разрешение записи IP-камер, Мп | 32 Мп, 24 Мп, 16 Мп, 12 Мп (4000×3000), 8 Мп (3840×2160), 6 Мп (2736x2192), 5 Мп (2592х1920), 4 Мп (2560х1440), 3 Мп (2048x1536), 2 Мп (1920х1080), 1.3 Мп (1280х960), 1 Мп (1280х720) |
Количество PoE-портов | 16 |
Количество ePoE-портов | 8 |
Бюджет PoE | 150 Вт |
Максимальная мощность на порт | 25.5 Вт |
Количество HDD SATA III | 4 |
Максимальный объем жесткого диска | до 20000 Gb каждый HDD |
Формат сжатия | Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Тревожные вход/выход | 16/6 |
Аудио вход/выход | 1/2 |
Питание | AC220V |
Рабочая температура | -10 — 55 °C |
Рабочая влажность, % | 10 — 93 |
Габариты | 440 × 415.1 × 70 мм |
Вес | 4.82 кг |
Dahua DHI-NVR5432-16P-EI отзывы
Категории:IP регистраторыАкция