Catalog
- Overview
- Characteristics
- Reviews0
Производитель | Dahua |
Общее количество портов | 10 |
Количество PoE-портов | 8 |
Количество SFT-портов | 0 |
Количество Uplink-портов | 2 |
Количество ePoE-портов | 0 |
Пропускная способность | 10/100/1000Mbps |
Поддержка Hi-PoE | Yes |
Бюджет PoE | 110 W |
Максимальная мощность на порт | 90 W |
Эксплуатация | |
Питание | DC48V, Источник питания в комплекте |
Габариты | 190 × 106 × 30 mm |
Место установки | Помещение |
Рабочая температура | -10 — 55 °C |
Рабочая влажность, % | 5 — 95 |
Вес | 1.25 kg |
Dahua DH-CS4010-8ET-110 reviews
Customers who bought Dahua DH-CS4010-8ET-110 also bought
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock